Servicios | |  |
Guías
turísticas | |  |
Varios | |  |
|
Recomendamos | |  |
| |
América > Chile
|
| Capital | Santiago
de Chile | | Población | 16.598.000
(2007) | | Bandera |  |
| Idioma oficial | Español |
| Superficie | 755.838
km2 | | Moneda | Peso
chileno | | Huso horario | UTC-4,
UTC-3 en verano | | Prefijo telefónico | +56 |
| Grupos étnicos | mestizos
(91,6%), indios (6,8%) | | Religión | católicos
(80,7%), protestantes (6,1%) | | Ciudades | Santiago
de Chile | | Mapa | Mapa
de Chile |
Compartir
|
| |